| Trier par | Date ▼ | Prix | Commune | Type de bien |
| 49 Maine-et-Loire | Chazé-sur-Argos | 198 000 € |
| Maison Vente | + Négo : 7 287,68 € | |
|
Corps de ferme comprenant de plain-pied : séjour-salon, cuisine, trois chambres, salle de bains, WC, chaufferie, cave, garage. A l'étage : deux chambres, salle d'eau avec WC et grand grenier aménageable. ... | |
| Ref.: 49092-244 maj 16 mai 2012 | ||
| 123 | Plus de détails | |
| 53 Mayenne | Renazé | 135 000 € |
| Maison Vente | + Négo : 5 403,98 € | |
|
RENAZE - Maison comprenant de plain-pied : séjour-salon, cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc, cellier. Grenier aménageable. Le tout sur un terrain d'environ 620m². | |
| Ref.: 49092-92 maj 12 mai 2012 | ||
| 123 | Plus de détails | |
| 49 Maine-et-Loire | Le Bourg-d'Iré | 90 000 € |
| Maison Vente | + Négo : 4 058,48 € | |
|
Proche SEGRE (49) - Maison à vendre à Le Bourg d'Iré (Maine-et-Loire) comprenant au rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour. A l'étage : trois chambres, salle d'eau. WC sur demi-palier. ... | |
| Ref.: 49092-228 maj 6 mai 2012 | ||
| 123 | Plus de détails | |
| 49 Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 100 000 € |
| Maison Vente | + Négo : 4 357,48 € | |
|
Proche SEGRE (49) - Maison à vendre à SAINTE GEMMES D'ANDIGNE (Maine-et-Loire) comprenant de plain pied : couloir distribuant séjour, cuisine, deux chambres, salle de bains et WC - Véranda sur ... | |
| Ref.: 49092-242 maj 28 avr. 2012 | ||
| 123 | Plus de détails | |
| 49 Maine-et-Loire | L'Hôtellerie-de-Flée | 185 000 € |
| Maison Vente | + Négo : 6 898,98 € | |
|
Proche SEGRE (49) - Maison à vendre à L'Hôtellerie de Flée (Maine et Loire) comprenant de plain pied : entrée, séjour-salon, cuisine, WC, salle de bains, quatre chambres dont une avec dressing, ... | |
| Ref.: 49092-233 maj 28 avr. 2012 | ||
| 123 | Plus de détails | |
| 49 Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 65 000 € |
| Terrain à bâtir Vente | + Négo : 3 310,98 € | |
|
Terrain à bâtir non viabilisé | |
| Ref.: 49092-237 maj 25 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 49 Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 55 000 € |
| Terrain à bâtir Vente | + Négo : 3 011,98 € | |
|
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée | |
| Ref.: 49092-236 maj 25 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 49 Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 80 000 € |
| Terrain à bâtir Vente | + Négo : 3 759,48 € | |
|
Terrain à bâtir non viabilisé | |
| Ref.: 49092-240 maj 25 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 49 Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 65 000 € |
| Terrain à bâtir Vente | + Négo : 3 310,98 € | |
|
Terrain à bâtir non viabilisé | |
| Ref.: 49092-239 maj 25 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| 49 Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 50 000 € |
| Terrain à bâtir Vente | + Négo : 2 862,48 € | |
|
Terrain à bâtir non viabilisé d'une contenance d'environ 2.050 m2 | |
| Ref.: 49092-238 maj 25 avr. 2012 | ||
| Plus de détails | ||
| Trier par | Date ▼ | Prix | Commune | Type de bien |
